El departamento (provincia) del Amazonas tiene una densidad poblacional de 0.88, con 104.500 habitantes y 58.230 Hectáreas.
según el censo del DANE departamento nacional de Estadística colombiano, en el 2015 hay 619 municipios y no municipalizados con menos de 50 habitantes por kilometro cuadrado. 491 municipios con mas de 50 habitantes por Kilometro cuadrado hasta 1.660densidad entre 2.000 y 13.000 habitantes por km. así el espacio rural es del 49%
los municipios se dividen en casco poblacional urbano y zona rural, los habitantes de cada pueblo están entre los 10.000 y 15.000 en un área de 2 kmt cuadrados con este calculo el espacio rural es del 99%, el 1 por ciento corresponde a espacio urbanos con infraestructura urbana, comercio , núcleo empresarial del espacio rural.
DEPARTAMENTO MUNICIPIO POBLACION 2006 AREA KILOMETRO DENSIDAD
(PROVINCIA) CUADRADO
Amazonas El encanto 4.711 11.292,301352000000 0,417186882740
Amazonas La chorrera 3.486 12.403,011044200000 0,281060783351
Amazonas La pedrera 4.166 13.847,721150700000 0,300843724008
Amazonas Miriti - paraná 1.688 16.972,611685200000 0,099454346291
Amazonas Puerto alegría 1.375 8.761,141715670000 0,156943015491
Amazonas Puerto arica 1.504 13.820,586943600000 0,108823164033
Amazonas Puerto santander 2.507 14.954,277832200000 0,167644337502
Amazonas Tarapacá 4.038 9.060,095255360000 0,445690678319
Caquetá Solano 20.845 42.360,775793900000 0,492082583695
Guainía La guadalupe 246 1.160,795438130000 0,211923644700
Guainía Morichal 858 8.545,993606840000 0,100397922052
Guainía Pana pana 2.391 10.053,396050600000 0,237830081295
Guainía Puerto colombia 4.068 15.637,169302600000 0,260149386457
Guainía San felipe 1.452 3.033,682950750000 0,478626152954
Vaupés Pacoa 4.803 13.698,275504400000 0,350628077122
Vaupés Papunaua 917 5.384,747521040000 0,170295821005
Vaupés Taraira 1.089 6.535,477883440000 0,166628977930
Vaupés Yavaraté 1.263 4.660,453370350000 0,271003677032
Vichada Cumaribo 31.865 65.391,177616100000 0,487298151856
Vaupés Caruru 3.513 6.816,250635670000 0,515385977977
Vichada La primavera 11.132 18.174,630789200000 0,612502126129
Vichada Puerto carreño 14.007 12.203,008134000000 1,147831735109
Vichada Santa rosalía 3.472 4.105,004053590000 0,845796972347
Amazonas La victoria 1.006 1.473,738632460000 0,682617648640
Arauca Cravo norte 3.653 5.504,501081050000 0,663638710614
Guainía Barranco minas 4.766 9.494,033310620000 0,501999502642
Guainía Cacahual 1.860 2.298,052429110000 0,809381011694
Guainía Inírida 19.252 15.740,746217500000 1,223067809746
Guainía Mapiripana 3.340 4.711,046791620000 0,708971943548
Guaviare Calamar 11.383 13.955,291995500000 0,815676232620
Guaviare Miraflores 11.604 12.648,688534100000 0,917407363516
Meta Mapiripán 13.686 11.956,343589200000 1,144664328011
Meta Puerto gaitán 17.512 17.319,692486700000 1,011103402295
Putumayo Leguízamo 16.083 10.777,822210000000 1,492230961565
Vaupés Mitú 31.066 16.447,028677600000 1,888851816882
Arauca Puerto rondón 3.953 2.236,285422290000 1,767663447876
Caquetá Cartagena del chairá 29.347 13.134,629962700000 2,234322556733
Casanare Hato corozal 10.590 5.648,977450920000 1,874675565978
Casanare Orocué 8.031 4.739,843840390000 1,694359618257
Casanare Paz de ariporo 28.047 11.952,125995300000 2,346611808730
Chocó Carmen del darien 4.949 3.282,816029330000 1,507547165538
Chocó Riosucio 13.868 5.907,273549130000 2,347614324047
Guaviare El retorno 19.978 12.244,087790300000 1,631644622462
Meta La macarena 25.930 10.685,881318800000 2,426566347352
Meta Uribe 12.913 6.164,734233530000 2,094656397313
Norte de Santander Murindó 3.886 1.353,390021430000 2,871308298767
Antioquia Vigía del fuerte 5.363 1.609,541219530000 3,332005378257
Caquetá San vicente del caguán 59.630 18.380,136259400000 3,244263217554
Casanare Maní 11.410 3.738,777349860000 3,051799808413
Casanare San luis de palenque 7.594 2.991,404225160000 2,538607098342
Cauca Santa rosa 9.822 3.010,180853530000 3,262926873142
Chocó Bojaya 10.008 3.513,916879540000 2,848103795019
Chocó El litoral del san juan 12.595 3.701,139396730000 3,403006115124
Chocó Juradó 3.558 1.318,372413460000 2,698782198167
Chocó Sipí 3.636 1.242,874697440000 2,925475920854
Guaviare San josé del guaviare 56.757 16.229,905232400000 3,497062933349
Boyacá Pisba 1.507 428,599976579000 3,516099118877
Casanare Trinidad 12.237 2.960,591135250000 4,133296169911
Meta Cabuyaro 3.693 913,289764804000 4,043623548976
Meta Cubarral 5.248 1.225,839497490000 4,281147744665
Meta Puerto lleras 10.665 2.520,701028200000 4,230965862546
Meta Puerto lópez 29.464 6.942,688031600000 4,243889379141
Meta San martín 21.791 5.985,496490110000 3,640633661051
Meta Vistahermosa 21.496 4.878,927041340000 4,405886748841
Amazonas Puerto nariño 7.314 1.517,414077380000 4,820042273911
Chocó Bajo baudó 16.786 3.363,872292240000 4,990082423379
Chocó San josé del palmar 4.981 1.008,967438060000 4,936730177911
Meta Mesetas 10.626 1.958,851102309990 5,424608326518
Meta Puerto rico 17.602 3.331,486121660000 5,283527938345
Putumayo Puerto guzmán 23.039 4.497,864180310000 5,122208914368
Amazonas Leticia 39.453 6.142,499473760000 6,422955373222
Boyacá Cubará 6.663 1.179,237191210000 5,650262771278
Boyacá Paya 2.652 430,062056803000 6,166551915122
Casanare Chameza 2.019 318,816823881000 6,332790018489
Casanare Sácama 1.794 312,959451320000 5,732372013158
Cauca López 19.506 3.168,289792740000 6,156633791737
Huila Colombia 11.342 1.841,162416990000 6,160238714052
Boyacá Pajarito 2.285 307,267096004000 7,436526818902
Casanare La salina 1.340 205,932786112000 6,506977472112
Casanare Támara 7.182 1.038,749338600000 6,914083824765
Casanare Tauramena 17.673 2.395,860345220000 7,376473355494
Cauca Piamonte 7.263 1.038,981683390000 6,990498596955
Chocó Nóvita 8.093 1.160,348673380000 6,974627700849
Cundinamarca Gutiérrez 3.514 469,824410474000 7,479390005417
Santander Encino 2.738 402,046178832000 6,810162971712
Tolima Roncesvalles 6.166 787,794639023000 7,826912871160
Antioquia Yondó 15.788 1.954,137774360000 8,079266573295
Boyacá Chiscas 5.293 644,722265917000 8,209736625850
Boyacá Güicán 7.809 947,389392759000 8,242650867410
Caquetá Milán 11.269 1.345,465467200000 8,375540119548
Caquetá Morelia 3.699 457,273300522000 8,089254272614
Casanare Nunchía 8.561 1.132,585062150000 7,558814155423
Chocó Medio baudó 12.009 1.418,099281070000 8,468377468564
Chocó Nuquí 7.875 1.000,431920070000 7,871600097935
Cundinamarca Medina 9.736 1.189,319144080000 8,186196319518
Cundinamarca Paratebueno 7.507 916,566923672000 8,190345741394
Meta Barranca de upía 3.278 433,434634989000 7,562847394702
Meta El calvario 2.252 278,740440488000 8,079200836654
Meta San juan de arama 9.237 1.179,969611580000 7,828167699702
Meta San juanito 1.898 232,033559115000 8,179851256168
Santander Puerto parra 6.754 760,696520575000 8,878704999064
Santander Simacota 8.925 953,263196689000 9,362576915798
Meta Abriaquí 2.652 288,302004888000 9,198687331468
Arauca Tame 49.653 5.404,749835720000 9,186919193159
Bolívar Cantagallo 8.148 876,874895057000 9,292089494101
Bolívar Montecristo 17.778 2.081,703253150000 8,540122120239
Boyacá Labranzagrande 5.367 620,549953196000 8,648779960998
Boyacá Páez 3.297 353,860641426000 9,317227218923
Caldas Marulanda 3.478 367,454312876000 9,465122269972
Casanare Sabanalarga 3.499 402,931001107000 8,683868926409
Chocó Bahía solano 9.241 1.067,597976330000 8,655880026831
Cundinamarca Cabrera 4.704 496,176711910000 9,480493314352
Meta San carlos de guaroa 7.183 801,179913222000 8,965526820453
Norte de Santander Chitagá 10.239 1.178,414703800000 8,688791786951
Santander Suratá 3.639 373,246760091000 9,749582284687
Tolima Alpujarra 5.216 534,745559931000 9,754171686200
Caquetá Solita 9.111 872,955571493000 10,436957271969
Casanare Pore 8.105 778,146300455000 10,415779134670
Cauca Guapi 29.141 2.904,558790290000 10,032849084487
Cauca Timbiquí 20.724 2.010,607372980000 10,307333136496
Meta El castillo 6.689 649,192531049000 10,303568941546
Nariño Ricaurte 15.348 1.473,830615480000 10,413679726012
Norte de Santander El carmen 16.220 1.681,215538290000 9,647781400175
Santander Gambita 5.212 520,519478283000 10,013073895318
Santander Onzaga 5.623 495,543945033000 11,347126841850
Meta Anorí 15.334 1.413,100583800000 10,851315310312
Antioquia Ituango 24.897 2.216,737764230000 11,231369087380
Caquetá Belén de los andaquies 11.260 983,213661115000 11,452241201806
Caquetá Puerto rico 32.962 3.077,025929150000 10,712291920499
Caquetá Valparaíso 11.072 992,001201385000 11,161276805453
Cesar Becerril 14.010 1.243,620877030000 11,265491162756
Chocó Bagadó 8.697 765,904337835000 11,355203999215
Chocó Unguía 14.814 1.374,166097640000 10,780356192342
Cundinamarca Beltrán 1.976 187,549099636000 10,535907684095
Nariño Magüi 17.253 1.623,878118770000 10,624565846770
Norte de Santander Toledo 17.273 1.509,042595830000 11,446330307528
Santander Cimitarra 35.731 3.182,107940880000 11,228720289771
Santander Santa bárbara 2.322 186,880036841000 12,425083166992
Santander Santa helena del opón 4.403 353,819317514000 12,444204660549
Tolima Murillo 5.044 425,358571280000 11,858230539052
Antioquia Remedios 23.520 2.031,393183370000 11,578260768298
Arauca Arauquita 38.218 3.196,934579730000 11,954576813151
Caquetá La montañita 22.561 1.933,260767720000 11,669920776703
Caquetá San josé del fragua 14.115 1.191,574534010000 11,845671082361
Chocó Acandí 10.489 886,363180560000 11,833749675131
Chocó Belén de bajirá 14.615 1.220,881338960000 11,970860339670
Chocó Istmina 24.317 1.956,509408840000 12,428767216825
Chocó Medio atrato 21.716 1.772,356893390000 12,252611243813
Chocó Río quito 8.143 703,263014510000 11,578882767884
Cundinamarca Jerusalén 2.699 227,294891665000 11,874441964925
Magdalena Sabanas de san angel 15.238 1.234,490192330000 12,343556955475
Meta Lejanías 9.334 774,614041418000 12,049871937402
Nariño Barbacoas 31.077 2.515,069007960000 12,356321000197
Nariño El charco 26.800 2.290,161076870000 11,702233642285
Santander Hato 2.419 188,650952132000 12,822622799738
Tolima Rioblanco 25.475 2.000,856134790000 12,732049824599
Tolima Villarrica 6.082 453,242135969000 13,418875954675
Nariño Dabeiba 24.243 1.801,704136720000 13,455594348656
Boyacá San luis de gaceno 6.302 471,533185965000 13,364912985081
Caquetá El paujil 18.172 1.387,231078310000 13,099475843735
Chocó El carmen de atrato 12.422 970,299517605000 12,802232480401
Chocó Lloró 10.542 797,107119497000 13,225324102804
La Guajira Dibulla 23.045 1.799,536781800000 12,806073336800
Meta Puerto concordia 16.705 1.286,831955450000 12,981492983020
Norte de Santander Tibú 34.768 2.664,996288360000 13,046172016020
Norte de Santander Villa caro 5.090 399,091745061000 12,753959617035
Santander Betulia 5.344 420,614038671000 12,705234511157
Santander Coromoro 7.457 570,869556068000 13,062528769903
Santander Sabana de torres 19.943 1.446,386546380000 13,788153692326
Norte de Santander Mutatá 17.047 1.255,382999160000 13,579122874379
Bolívar Morales 19.188 1.335,223870830000 14,370623847574
Bolívar San pablo 28.176 1.988,652702780000 14,168386446066
Bolívar Simití 18.365 1.340,781715500000 13,697233328657
Boyacá Campohermoso 4.050 292,482051515000 13,847003530719
Boyacá Chita 10.617 748,420965215000 14,185866635831
Huila Baraya 9.276 679,515874001000 13,650895225424
Huila Villavieja 7.413 530,458403838000 13,974705549700
Magdalena Remolino 8.526 588,065116401000 14,498394416217
Nariño Roberto payán 17.818 1.252,407771440000 14,226995716829
Nariño Santa bárbara 15.320 1.125,221044110000 13,615102632672
Norte de Santander Silos 5.228 383,628085970000 13,627782196345
Putumayo San francisco 6.997 500,185916331000 13,988798507813
Santander Bolívar 13.660 994,681045143000 13,733045448791
Santander El peñón 5.588 394,862386287000 14,151765764639
Santander Galán 2.956 209,365829862000 14,118827327021
Sucre San benito abad 23.422 1.511,491552220000 15,495951641674
Tolima Dolores 9.122 588,842591338000 15,491406590125
Nariño Frontino 19.811 1.331,273714490000 14,881237257501
Antioquia Urrao 39.754 2.728,577361650000 14,569497115508
Arauca Arauca 79.704 5.490,221149690000 14,517447991052
Bolívar Santa rosa del sur 35.345 2.395,596654980000 14,754153177883
Boyacá Mongua 5.210 354,353620549000 14,702827057131
Boyacá Santa maría 4.606 303,262787938000 15,188147650155
Chocó El cantón del san pablo 6.391 416,962770447000 15,327507520992
Cundinamarca Gachala 5.928 382,922031223000 15,480958306491
Cundinamarca Pulí 2.919 193,116532242000 15,115225848930
La Guajira La jagua del pilar 2.832 192,902428616000 14,680997125430
Meta Castilla la nueva 7.423 497,450987163000 14,922073111833
Meta Guamal 9.022 617,748493006000 14,604649144668
Norte de Santander El tarra 10.710 721,584960475000 14,842327080861
Norte de Santander Santiago 2.706 181,736819013000 14,889663056150
Santander Cerrito 6.351 428,696474361000 14,814677469570
Tolima Piedras 5.521 343,269545493000 16,083570688075
Antioquia Cáceres 30.128 1.903,220123640000 15,830013368280
Antioquia Yalí 7.745 480,985863476000 16,102344347562
Boyacá Socotá 9.966 615,077860807000 16,202826723310
Caldas Victoria 9.139 569,836436721000 16,037935468971
Caquetá Albania 6.177 398,052094263000 15,518069340740
Huila Teruel 8.364 530,353129650000 15,770624386661
La Guajira Uribia 125.245 7.854,229700010000 15,946185021790
Norte de Santander Sardinata 22.861 1.445,264956890000 15,817860864207
Santander Sucre 9.177 544,404284230000 16,856957716598
Valle del Cauca Calima 15.646 937,334408427000 16,692014994154
Norte de Santander Maceo 7.617 446,612202758000 17,055064668995
Antioquia San francisco 6.334 380,371746097000 16,652130619567
Bolívar Río viejo 21.300 1.276,355083560000 16,688146013874
Cauca El tambo 46.515 2.799,193428860000 16,617286794269
Chocó Alto baudo 30.218 1.796,883901920000 16,816890600284
Chocó Atrato 7.805 453,223844317000 17,221070995861
Chocó Condoto 13.474 815,703296225000 16,518261066685
Córdoba Tierralta 81.995 4.859,989599380000 16,871435282590
Cundinamarca San cayetano 5.327 311,411700443000 17,105972551520
Cundinamarca Yacopí 16.395 947,999147283000 17,294319353544
Huila Paicol 5.259 305,577566728000 17,210032975625
Nariño Funes 6.593 383,004901016000 17,213878941263
Norte de Santander Bucarasica 4.545 268,994466647000 16,896258338148
Norte de Santander Cachirá 10.768 623,483043473000 17,270718286128
Norte de Santander Convención 16.375 957,719664388000 17,097905168799
Norte de Santander La esperanza 11.107 658,945033030000 16,855730665314
Putumayo Puerto caicedo 14.510 837,260058257000 17,330338234702
Putumayo Villagarzón 21.103 1.263,330201190000 16,704263050248
Santander Concepción 5.862 345,379811728000 16,972619131012
Tolima Planadas 29.760 1.667,055349560000 17,851836777858
Valle del Cauca Versalles 8.221 463,024560180000 17,754997697755
Meta Amalfi 20.828 1.190,131128010000 17,500592590017
Antioquia Caracolí 4.767 263,622819256000 18,082653138501
Boyacá Chivor 2.153 116,787198609000 18,435239697873
Boyacá Sativanorte 2.713 149,888059594000 18,100174272378
Boyacá Zetaquira 5.140 289,936062137000 17,728046529001
Casanare Monterrey 13.412 754,779137856000 17,769436550800
Cesar La gloria 14.513 827,417685999000 17,540113349738
Cesar San martín 17.581 986,006191859000 17,830516831596
Córdoba Puerto libertador 37.534 2.039,311901380000 18,405227750890
Nariño El rosario 11.293 611,779777068000 18,459256783744
Santander Chima 3.343 182,572837906000 18,310500282201
Valle del Cauca Bolívar 15.270 789,868181034000 19,332339707634
Antioquia Buriticá 6.977 357,902941871000 19,494111905106
Bolívar El guamo 7.813 408,533599249000 19,124497995667
Boyacá San eduardo 1.911 99,548281581300 19,196715097883
Boyacá Susacón 3.618 193,797774200000 18,668945063663
Boyacá Tutazá 2.232 117,269893124000 19,033018113523
Casanare Recetor 3.385 182,770880245000 18,520455750186
Cesar Chiriguaná 22.034 1.168,118499090000 18,862812306427
Cesar La paz 22.002 1.136,724837800000 19,355607679500
Chocó Medio san juan 13.401 701,189194897000 19,111817605758
Huila Altamira 3.685 197,756081860000 18,634066600332
Magdalena Nueva granada 16.505 852,606059285000 19,358295452229
Nariño Mallama 9.184 494,620433290000 18,567773148618
Norte de Santander Salazar 9.357 495,113339638000 18,898703086532
Risaralda Pueblo rico 12.038 628,678429566000 19,148104076531
Santander Cepitá 2.023 107,045373405000 18,898528125509
Santander San joaquín 2.906 145,296360978000 20,000500910274
Santander Tona 6.856 335,682078295000 20,424087085087
Sucre Sucre 22.408 1.103,495965700000 20,306372380605
Antioquia San josé de la montaña 3.109 152,947177917000 20,327279276033
Casanare Piojó 4.919 247,880915215000 19,844206221901
Boyacá Aquitania 16.571 849,279948261000 19,511822967128
Boyacá La uvita 3.419 169,938467502000 20,119046913023
Boyacá Rondón 3.007 152,379097468000 19,733677715420
Caquetá El doncello 21.911 1.080,494034100000 20,278686701173
Cauca Paez 32.063 1.631,738097540000 19,649599435313
Huila San agustín 30.325 1.548,510473250000 19,583335420621
Nariño Francisco pizarro 11.445 562,579223439000 20,343801411715
Nariño Los andes 16.564 847,442323718000 19,545872959623
Norte de Santander Arboledas 9.210 464,801115968000 19,814926607522
Norte de Santander Cácota 2.527 128,820606165000 19,616426868566
Norte de Santander Teorama 18.286 912,901743914000 20,030633221928
Quindio Salento 7.282 361,301263170000 20,154925383069
Santander Carcasí 5.169 263,213827657000 19,638026033860
Santander El guacamayo 2.304 114,736493225000 20,080795004618
Santander La paz 5.546 270,536347424000 20,500018030139
Santander Mogotes 10.884 506,918500833000 21,470907023742
Santander Puerto wilches 31.962 1.525,413708580000 20,953004303176
Tolima Ataco 22.107 1.034,159975220000 21,376770064319
Tolima Prado 8.718 416,848088471000 20,914093745704
Meta Belmira 6.287 295,558717253000 21,271576959167
Antioquia San carlos 15.470 739,574299105000 20,917438611268
Antioquia Vegachí 11.174 527,537453956000 21,181434448315
Arauca Fortul 22.955 1.072,986908710000 21,393550856643
Bolívar Achí 20.575 966,934187951000 21,278593989525
Bolívar San jacinto del cauca 11.453 556,849553080000 20,567494283963
Casanare Aguazul 30.274 1.447,367623130000 20,916593349332
Cesar San diego 13.848 650,024518780000 21,303811779271
Huila Iquira 10.937 517,407501072000 21,138077776878
Magdalena Aracataca 36.445 1.697,589148810000 21,468681056042
Magdalena Pijiño del carmen 14.440 679,960888028000 21,236515591181
Magdalena Santa ana 23.769 1.113,732053690000 21,341758029904
Nariño La llanada 6.495 303,490854577000 21,400974368907
Norte de Santander Labateca 5.839 273,256343225000 21,368213930874
Putumayo Puerto asís 57.568 2.780,267343730000 20,705922446568
Santander El carmen de chucurí 18.751 900,259651931000 20,828435396144
Tolima Cunday 10.629 483,113800527000 22,001027477181
Antioquia Tarazá 34.416 1.573,069831370000 21,878240440240
Antioquia Yolombó 20.529 934,809088622000 21,960633727109
Bolívar Córdoba 12.933 598,817544494000 21,597563596652
Boyacá Otanche 10.568 482,904582364000 21,884240460643
Cundinamarca Guayabetal 4.765 217,638372270000 21,894117063551
Magdalena Pivijay 36.846 1.637,674972930000 22,498969947668
Meta Fuente de oro 11.339 522,995937623000 21,680856741518
Putumayo Santiago 9.599 443,820034421000 21,628135855838
Santander Rionegro 28.830 1.270,631586260000 22,689503638784
Tolima Chaparral 47.234 2.091,816048590000 22,580379394182
Norte de Santander Nechí 22.058 950,475172562000 23,207339483201
Boyacá Chinavita 3.747 161,228511008000 23,240306423310
Cesar Chimichagua 31.149 1.382,763352680000 22,526631140194
Cesar Tamalameque 14.125 606,888976187000 23,274438248566
Chocó Tadó 18.559 824,114764922000 22,519921726868
Córdoba Ayapel 43.806 1.927,522452150000 22,726583522354
Córdoba Buenavista 19.401 826,684941695000 23,468432798862
Cundinamarca Chaguaní 4.028 171,747796711000 23,452993733468
Cundinamarca Ubalá 11.893 525,710831867000 22,622702974872
Magdalena Santa bárbara de pinto 11.363 484,269121336000 23,464225777295
Meta El dorado 3.331 143,617759706000 23,193510376564
Nariño Mosquera 12.402 546,375505352000 22,698674956173
Norte de Santander Cucutilla 8.395 363,349895757000 23,104451378773
Putumayo Orito 45.862 1.964,612453860000 23,344044220982
Tolima Santa isabel 6.595 275,514089120000 23,937069864792
Tolima Suárez 4.587 190,848028572000 24,034830405751
Antioquia Peque 9.825 408,524848303000 24,049944674878
Antioquia San luis 10.856 447,595246496000 24,254055611596
Antioquia Zaragoza 27.501 1.128,826024490000 24,362478719805
Boyacá Betéitiva 2.451 102,008326678000 24,027450305472
Boyacá Macanal 4.753 200,098688228000 23,753279154855
Boyacá Sativasur 1.318 55,475844566600 23,758088052498
Caquetá Curillo 11.179 470,229563004000 23,773494649261
Cauca Mercaderes 17.908 735,549622583000 24,346419942564
Cesar Pueblo bello 17.816 732,760539788000 24,313536322732
Cundinamarca Junín 8.337 340,306061616000 24,498535113981
Huila Tello 13.584 562,886351061000 24,132757837164
Magdalena Zapayán 8.648 353,502303120000 24,463772721346
Norte de Santander Durania 4.210 171,935010128000 24,485996173006
Norte de Santander Hacarí 10.169 417,297650926000 24,368696965906
Santander Landázuri 15.427 611,688977326000 25,220333489479
Santander Macaravita 2.680 107,363833578000 24,961850845732
Antioquia Briceño 8.840 347,192489199000 25,461380286177
Antioquia Carolina 3.963 159,636908335000 24,825086136620
Bolívar Tiquisio 19.163 768,895086289000 24,922775995992
Boyacá El cocuy 5.516 224,030348080000 24,621664195381
Huila Yaguará 8.054 321,101320709000 25,082425641279
La Guajira San juan del cesar 33.973 1.360,960063990000 24,962525278221
Magdalena Tenerife 12.559 495,259276529000 25,358434652692
Norte de Santander Abrego 34.976 1.389,332119460000 25,174686102841
Norte de Santander Mutiscua 3.888 156,040336702000 24,916634263775
Quindio Pijao 6.600 263,366758036000 25,060110278222
Risaralda Mistrató 15.264 609,175263864000 25,056828314368
Santander Albania 4.714 185,507037085000 25,411434919528
Santander Charta 3.134 127,742698217000 24,533691895847
Santander Guaca 6.920 269,987594102000 25,630807308078
Santander Vetas 2.364 90,541897694300 26,109459379587
Santander Zapatoca 9.387 367,821033182000 25,520563407681
Tolima Herveo 9.052 345,916538353000 26,168161959237
Bolívar El peñón 7.936 300,853448168000 26,378291651052
Cesar El copey 25.154 963,654214747000 26,102724001061
Cesar El paso 21.058 803,120043206000 26,220239649278
Cundinamarca Fomeque 11.971 469,144371063000 25,516665526383
Huila Aipe 20.813 814,636983805000 25,548803226177
Magdalena Pedraza 8.037 310,557741568000 25,879245384196
Putumayo Mocoa 37.416 1.427,646233170000 26,208173377042
Sucre Caimito 11.251 422,691885396000 26,617497020222
Tolima Alvarado 9.098 342,439531994000 26,568194235704
Tolima Natagaima 23.377 866,550784412000 26,977068650238
Cundinamarca Caparrapí 16.462 614,520320697000 26,788373704760
Cundinamarca Carmen de carupa 8.527 316,951571110000 26,903163691972
Huila Tesalia 8.995 334,308155288000 26,906313404921
Magdalena Ariguaní 31.761 1.156,805612740000 27,455779648900
Meta Cumaral 16.827 629,841513826000 26,716244691119
Nariño Cumbal 31.829 1.163,728568160000 27,350879638820
Santander Guadalupe 5.497 194,683002428000 28,235644259868
Tolima Coello 9.211 333,933977046000 27,583296798610
Meta Alejandría 3.748 135,591868241000 27,641775636120
Nariño Concepción 4.432 157,663837834000 28,110440928543
Antioquia Puerto nare 17.030 616,529384042000 27,622365520278
Casanare Villanueva 22.586 795,235855468000 28,401636878795
Cundinamarca Guatavita 6.769 243,994175490000 27,742465517491
Magdalena Sitionuevo 28.062 984,994108833000 28,489510493872
Nariño La tola 8.784 317,419220939000 27,673182405322
Nariño Puerres 8.891 318,191063399000 27,942330953686
Nariño El bagre 46.680 1.623,790910310000 28,747543605284
Cesar Curumaní 27.430 931,654320692000 29,442250618906
Cesar La jagua de ibirico 22.085 758,766756277000 29,106441231510
Cundinamarca Guataquí 2.511 87,489126628600 28,700709411119
Huila Santa maría 10.365 357,229363864000 29,014972027736
Magdalena Algarrobo 12.049 413,637289767000 29,129385328840
Santander Charalá 11.356 386,881099350000 29,352687477055
Santander El playón 13.200 457,822621492000 28,832127073543
Santander La belleza 8.576 284,326729401000 30,162482500563
Tolima Armero 13.040 440,840853992000 29,579835629836
Valle del Cauca El dovio 9.275 311,661251552000 29,759875357661
Meta Angostura 12.526 411,068034185000 30,471841540378
Meta Anza 7.492 252,765066009000 29,640171873012
Antioquia Sonson 38.727 1.306,346624480000 29,645271227624
Antioquia Valdivia 17.971 596,725123479000 30,116043874986
Boyacá Tasco 6.868 226,695667028000 30,296123829979
Cesar Astrea 18.578 609,690003072000 30,471222927049
Cundinamarca Paime 5.424 177,857071037000 30,496397856859
Cundinamarca San juan de río seco 9.760 320,335228231000 30,468081996158
Huila La argentina 11.932 392,478870460000 30,401636618082
Norte de Santander Pamplonita 4.842 162,517978014000 29,793626890822
Santander Aguada 2.082 68,974822770800 30,184927142450
Santander San vicente de chucurí 33.901 1.093,956642170000 30,989345183510
Tolima Rovira 21.652 703,918762137000 30,759231270193
Antioquia Giraldo 4.197 134,037007251000 31,312247908823
Antioquia Olaya 2.952 94,919980921200 31,099879828786
Antioquia Segovia 35.806 1.167,495368020000 30,669072427007
Antioquia Uramita 8.368 270,508580968000 30,934323673044
Bolívar Pinillos 23.258 746,827891282000 31,142382698208
Bolívar San martín de loba 14.483 460,489536407000 31,451311821338
Boyacá Berbeo 1.917 62,285561871500 30,777598249092
Caldas Norcasia 6.904 225,811569984000 30,574164116078
Cesar Agustín codazzi 54.055 1.764,474586730000 30,635181943979
Cundinamarca Macheta 6.864 221,265447631000 31,021562894207
Cundinamarca Puerto salgar 15.963 511,959383148000 31,180207894315
Magdalena El piñon 17.047 551,266083962000 30,923360779756
Meta Restrepo 10.160 328,507209516000 30,927783944130
Nariño Cumbitara 12.076 387,131603580000 31,193526667229
Santander Jordán 1.161 36,030722689400 32,222501058564
Santander Molagavita 5.600 175,305984689000 31,944146173530
Valle del Cauca El cairo 9.421 293,554057103000 32,092896596195
Antioquia Gómez plata 11.503 362,063992790000 31,770626820303
Antioquia Sabanalarga 8.263 255,113155122000 32,389548849602
Boyacá Arcabuco 5.233 164,656797917000 31,781256930782
Boyacá Jericó 4.643 144,732900948000 32,079782617417
Boyacá Tota 5.703 179,225856363000 31,820185523060
Cauca Puracé 15.235 472,279123528000 32,258465896591
Cundinamarca Topaipí 4.718 146,621090141000 32,178181157041
Huila Agrado 8.598 266,258127143000 32,291972050800
Huila Hobo 6.650 206,422895323000 32,215418689843
Magdalena Chibolo 16.825 529,416771704000 31,780254988610
Norte de Santander San calixto 12.674 394,375578321000 32,136878388763
Norte de Santander San cayetano 4.607 143,730269662000 32,053095084522
Quindio Génova 9.633 298,970328433000 32,220588747016
Santander Florián 6.446 199,744311167000 32,271257000209
Tolima Valle de san juan 6.288 191,813047505000 32,781920113313
Antioquia Caicedo 7.818 235,468308050000 33,201920312520
Bolívar Arenal 15.967 476,862554810000 33,483442637600
Bolívar Margarita 9.522 285,863344457000 33,309622183590
Boyacá Covarachía 3.267 98,566050675500 33,145286613498
Boyacá Guacamayas 2.078 62,267343267200 33,372228377931
Boyacá Pesca 9.498 291,896356895000 32,538946703664
Caldas Samaná 25.652 773,615702173000 33,158582391679
Cesar Pailitas 16.152 482,253796621000 33,492737876139
Cesar Río de oro 14.448 439,888257022000 32,844704920771
Nariño Policarpa 14.170 423,964110108000 33,422640412629
Santander Cabrera 2.266 69,532207188200 32,589214288376
Santander San andrés 9.673 287,324577688000 33,665759044476
Sucre Majagual 31.983 944,381435418000 33,866612367114
Tolima Ambalema 7.708 227,551097174000 33,873710545575
Antioquia Puerto berrío 39.996 1.181,988840400000 33,837882924906
Boyacá Sotaquirá 8.887 259,221430337000 34,283430920223
Huila Palermo 28.197 826,864708968000 34,101104683972
Norte de Santander La playa 8.458 251,886033964000 33,578677892117
Santander Jesús maría 3.476 100,482500985000 34,593088009612
Bolívar Barranco de loba 15.579 439,165743302000 35,474078380669
Bolívar Zambrano 11.138 321,698145086000 34,622518563240
Boyacá Coper 4.128 119,157993168000 34,643080923493
Boyacá Pauna 10.491 301,232049442000 34,826971497334
